2003 BMB KW 28 PI / 2200 IN0235

2003 BMB KW 28 PI / 2200 IN0235
Location:
Description
Euromap: 280/2200; spessore stampo: 200-650; corsa piano mobile: 600.
Specifications
| Manufacturer | BMB |
| Model | KW 28 PI / 2200 |
| Year | 2003 |
| Condition | Used |
| Stock Number | IN0235 |
| Tonnellaggio | 280 |
| Diametro vite mm (A) | 65 |
| Vol. teorico (A) | 1125 |
| Passaggio colonne mm | 630 x 560 |
| Interfaccia robot | Euromap 12 |
| Soffi aria n. | 6 |
| Tipo pannello di controllo | SIEMENS SIJECT OP 37 |
| Accumulatori | Si |
| Inverter pompa | No |





