Advanced Filters
Category
Manufacturer
Model
Year
Tonnellaggio
CUSCINETTI COCLEA NUOVI. Frequenza hz: 50 | Potenza kw: 2,2 | Capacità dm3: 500 | Tramoggia di carico: SiDetails
Potenza kw: 0,42 | Capacita' contenitore dm3: 3 | Tensione v: 230Details
TERMOREGOLATORE PER ALTA TEMPERATURA. FUNZIONAMENTO ANCHE IN DEPRESSIONE. Fluido: Acqua | Temperatura max C:...Details
TERMOREGOLATORE PER ALTA TEMPERATURA. FUNZIONAMENTO ANCHE IN DEPRESSIONE. Fluido: Acqua | Temperatura max C:...Details
TERMOREGOLATORE PER ALTA TEMPERATURA. FUNZIONAMENTO ANCHE IN DEPRESSIONE. Fluido: Acqua | Temperatura max C:...Details
TERMOREGOLATORE PER ALTA TEMPERATURA. FUNZIONAMENTO ANCHE IN DEPRESSIONE. Fluido: Acqua | Temperatura max C:...Details
TERMOREGOLATORE PER ALTA TEMPERATURA. FUNZIONAMENTO ANCHE IN DEPRESSIONE. Fluido: Acqua | Temperatura max C:...Details
- Produzione: 1 - 15 kg/h Tipo: Dosatore volumetrico ENGINE PLAST DPM 15 / 30 | Coclea caratteristiche passo...Details
Rotating conveyor for loading bags and boxes with programmable rotation motion.Details
Estrazione materiale: contenitore con foro per aspirazione Potenza motore kw:: 2.2 | Lame rotanti n.: 3Details
Lame rotanti n.: 3 | Lame fisse n.: 2 | Estrazione materiale: Cassetto | Dimensione bocca larghezza mm: 600Details
Tipologia: Monoalbero | Soffiante: No | Ciclone: No | Potenza motore kw:: 1,5 | Lame rotanti n.: 3 | Lame f...Details
Tipologia: Monoalbero | Soffiante: No | Ciclone: No | Potenza motore kw:: 1,5 | Lame rotanti n.: 3 | Lame f...Details
Tipologia: Monoalbero | Soffiante: No | Ciclone: No | Potenza motore kw:: 1,5 Kw | Lame rotanti n.: 3Details
Corsa asse X - trasversale : 1000 mm Corsa asse Y - estrazione : 410 mm Corsa asse Z - verticale ...Details
HIGH-TEMPERATURE THERMOREGULATOR. FUNCTIONING ALSO IN VACUUM. Fluido: Acqua | Temperatura max C: 140° | Risc...Details
Potenza kw: 1,15 | Capacita' contenitore dm3: 6 | Tensione v: 230Details
NEW CARPET. Quadro elettrico: No, scatola termica motore | Temporizzatore nastro: No | Interfaccia robot: NoDetails
Tipologia: Monoalbero | Soffiante: No | Ciclone: No | Potenza motore kw:: 4 Kw | Lame rotanti n.: 12 | Lame...Details
Operator panel with displayDetails
Quadro elettrico: Si | Temporizzatore nastro: No | Interfaccia robot: No | Tipo nastro: Rettilineo | Tipo t...Details
Control unitDetails
Asse X : 1700 mm trasversale Asse Y : 500 mm estrazione Asse Z : 1080 mm verticale ribaltamento p...Details
Potenza kw: 0,42 | Capacita' contenitore dm3: 3 | Tensione v: 230Details
GRINDER WITH DOUBLE FEED OPENING (TOP AND SIDE), ROTARY BLADES AND NEW BELTS. Tipologia: Monoalbero | Soffia...Details
Blower 11kW Siemens ELMO-G 2BH1 810-1HC36 690/400 V 14.4/25A 2940 g/minDetails
N. 4 stainless steel storage containers. Approximate capacity 100 L.Details
HIGH-TEMPERATURE REGULATOR. It also operates under vacuum. Fluido: Acqua | Temperatura max C: 140° | Riscald...Details
ESSICATORE - Potenza kw:: 2,5 | ESSICATORE - Tensione v: 220 | ESSICATORE - Temperatura range C: 140° maxDetails
high-pressure thermostatic controller Green-Box / Frigel Fluido: Acqua | Temperatura max C: 140° | Riscaldam...Details
HIGH TEMPERATURE THERMOREGULATOR 140°C. Fluido: Acqua | Temperatura max C: 140° | Riscaldamento kw: 12 Kw. S...Details
Corsa Asse X trasversale: 2330 mm Corsa asse Y estrazione : 608 mm Corsa asse Z verticale : 1230 ...Details
Transverse X Axis 3160 mm X Axis Travel 1200 mm Vertical Z Axis 1860 mm Drying circuits: 1 (prepa...Details
HORIZONTAL CONVEYOR BELT WITH TWO INCLINATIONS. Quadro elettrico: No | Temporizzatore nastro: No | Interfacc...Details
Cavo resistenze: si cablaggio per 8 zone | Cavo termocoppie: si cablaggio per 8 zone | Zone n.: 12 | Tensin...Details
Frequenza hz: 50 | Potenza kw: 0,37 | Capacità dm3: Approssimativa: 400 | Tramoggia di carico: NoDetails
MOOG ZEUS IMI220-821A001 8-input + 8-output analog audio cardDetails
Tipologia: Monoalbero | Soffiante: No | Ciclone: No | Potenza motore kw:: 2,2 | Lame rotanti n.: 3 | Lame f...Details
Tipologia: Monoalbero | Soffiante: No | Ciclone: No | Potenza motore kw:: 2,2 | Lame rotanti n.: 3 | Lame f...Details
BANDSAW, BLADES AND CONTROL UNIT NEW. Tipologia: Monoalbero | Soffiante: No | Ciclone: No | Potenza motore k...Details
Asse X trasversale : 1750 mm Asse Y estrazione : 450 mm Asse Z verticale : 900 mm Motori assi: Br...Details
Extraction of material by gravity with provision for lateral aspirator. Potenza motore kw:: 22 | Lame rotant...Details
Frequenza hz: 50 | Potenza kw: 0,37 | Capacità dm3: 300 | Tramoggia di carico: noDetails
module 24 digital inputs + 20 digital outputs + 4 analog outputs + 8 analog inputs + 7 thermocoup...Details
Operator panel with displayDetails
monotower wheeled dehumidifier with hopper DEUMIDIFICATORE - Potenza kw:: 3 | DEUMIDIFICATORE - Tensione v: 220Details
monotower wheeled dehumidifier with hopper DEUMIDIFICATORE - Potenza kw:: 3,5 | DEUMIDIFICATORE - Tensione v...Details
Variatore velocità: No | Temporizzatore: No | Lunghezza rulli mm: 650 | Diametro interno smaterozzatore mm:...Details
ESSICATORE - Potenza kw:: 1,6 | ESSICATORE - Tensione v: 220 | ESSICATORE - Temperatura range C: 50°- 150°Details
TRIPHASIC SUCTION UNIT WITH RECEIVER/CONTAINER. Potenza kw: 2,2 | Capacita' contenitore dm3: 15 ApprossimativaDetails
TRI-PHASE SUCTION UNIT WITH RECEIVER/CONTAINER. Potenza kw: 0,7 Kw | Capacita' contenitore dm3: 10 Dm3Details
Potenza kw: 0,8 Kw | Capacita' contenitore dm3: 3 Dm3 | Tensione v: 230 VDetails
HEATER BOX WITH EMERGENCY BUTTON NEW. Quadro elettrico: Scatola termica con pulsante emergenza | Temporizzat...Details
SINGLE-PHASE TWO-TOWER DEHUMIDIFIER. DEUMIDIFICATORE - Potenza kw:: 1 Kw | DEUMIDIFICATORE - Tensione v: 230 VDetails
New grill and belts, ground blades Engine power kw:: 18.5 Lame rotanti n.: 3 | Lame fisse n.: 2 | Estrazione...Details
























































