2003 BMB KW 28 PI / 2200 IN0235

2003 BMB KW 28 PI / 2200 IN0235
Posizione:
Descrizione
Euromap: 280/2200; spessore stampo: 200-650; corsa piano mobile: 600.
Specifiche
| Produttore | BMB |
| Modello | KW 28 PI / 2200 |
| Anno | 2003 |
| Condizione | Usato |
| Numero di magazzino | IN0235 |
| Tonnellaggio | 280 |
| Diametro vite mm (A) | 65 |
| Vol. teorico (A) | 1125 |
| Passaggio colonne mm | 630 x 560 |
| Interfaccia robot | Euromap 12 |
| Soffi aria n. | 6 |
| Tipo pannello di controllo | SIEMENS SIJECT OP 37 |
| Accumulatori | Si |
| Inverter pompa | No |





