2010 ENGEL VICTORY 500H/80W/120 IN0705

2010 ENGEL VICTORY 500H/80W/120 IN0705
Posizione:
Specifiche
| Produttore | ENGEL |
| Modello | VICTORY 500H/80W/120 |
| Anno | 2010 |
| Condizione | Usato |
| Numero di magazzino | IN0705 |
| Tonnellaggio | 120 |
| Tipo pompa | Variabile |
| Diametro vite mm (A) | 35 |
| Vol. teorico (A) | 192 |
| Diametro vite mm (B) | 22 |
| Vol. teorico (B) | 28 |
| Ore lavoro | 58000 |
| Spessore stampo mm | 300 mm (min) |
| Corsa piano mobile mm | 500 mm |
| Passaggio colonne mm | 750 mm x 680 mm |
| Interfaccia robot | Euromap 67 |
| Martinetti oleodinamici n. | 2 |
| Soffi aria n. | 1 |
| Carica elettrica | No |
| Olio idraulico | H46 |
| Tipo pannello di controllo | CC 200 |
| Chiusura | Pistone |
| Pressa | Idraulica |
| Lingua installata | Lingua Italiana |
| Tavola rotante | Si |
| Diametro tavola rotante mm. | 700 mm |








