2019 FRIGOFLUID RWC 19 AM0081

Sold
2019 FRIGOFLUID RWC 19 AM0081
Location:Cerreto d'Esi, Italy
Specifications
| Manufacturer | FRIGOFLUID |
| Model | RWC 19 |
| Year | 2019 |
| Condition | Used |
| Tipo Gas | R410A |
| Peso gas kg | 2,3 KG |
| Tempo di lavoro c. | 2290 h |
| Potenza raffreddamento kw | 19,6 |
| Capacita' serbatoio lt | 130 |
| Compressore n. | 1 |
| Compressore kw | 6,7 |
| Circuiti | 1 |
| Potenza nominale kw | 8,7 |
| Ventilatori | 1 CENTRIFUGO |
| Ventilatori kw | 1,1 |
| Tensione v | 400 V |
| Corrente totale a | 16,1 Amp |
| Pompa | 1 |
| Portata kw pompa | 0,75 |
| Portata l/min pompa | 50 |






