2010 THERMOPLAY ThSync AI0465

2010 THERMOPLAY ThSync AI0465
Adresse:
Description
LA CENTRALINA HA 60 ZONE UGELLO - 7 ZONE CANALE CALDO
Caractéristiques
| Fabricant | THERMOPLAY |
| Modèle | ThSync |
| Année | 2010 |
| Condition | D'occasion |
| Numéro de stock | AI0465 |
| Cavo resistenze | NO |
| Cavo termocoppie | NO |
| Zone n. | 67 |
| Microcontroller | SI |
| Tensine di uscita v | 230 |
| Range temperatura C | 0 - 400° |
| Potenza nominale kw | 25 |
| Tensione v | 400 Vac |









