1999 BMB KW 25 PI IN0066

Immagini
Video
1999 BMB KW 25 PI IN0066
Posizione:
Descrizione
Euromap: 1300/25 PI; spessore stampo: 200-650; corsa piano mobile: 600.
Specifiche
| Produttore | BMB |
| Modello | KW 25 PI |
| Anno | 1999 |
| Condizione | Usato |
| Numero di magazzino | IN0066 |
| Tonnellaggio | 250 |
| Tipo pompa | Fissa |
| Diametro vite mm (A) | 55 |
| Vol. teorico (A) | 600 |
| Ore lavoro | PERSE |
| Spessore stampo mm | 200-650 |
| Corsa piano mobile mm | 600 |
| Passaggio colonne mm | 630 x 560 |
| Interfaccia robot | No |
| Soffi aria n. | 3 |
| Carica elettrica | No |
| Olio idraulico | H68 |
| Olio lubrifica | 460 |
| Tipo pannello di controllo | ELSY 3 |
| Accumulatori | Si |
| Inverter pompa | No |
| Chiusura | Ginocchiera |
| Pressa | Idraulica |
| Lingua installata | Lingua Italiana |

