2011 BATTENFELD EcoPower 180/750 IN0676

2011 BATTENFELD EcoPower 180/750 IN0676
Posizione:
Specifiche
| Produttore | BATTENFELD |
| Modello | EcoPower 180/750 |
| Anno | 2011 |
| Condizione | Usato |
| Numero di magazzino | IN0676 |
| Tonnellaggio | 180 |
| Tipo pompa | Fissa |
| Diametro vite mm (A) | 45 |
| Vol. teorico (A) | 358 |
| Ore lavoro | 79000 |
| Spessore stampo mm | 225-550 |
| Corsa piano mobile mm | 480 |
| Passaggio colonne mm | 580 X 520 |
| Interfaccia robot | Euromap 67 |
| Martinetti oleodinamici n. | 1 |
| Martinetti pneumatici n. | 1 |
| Soffi aria n. | 3 |
| Carica elettrica | Si |
| Olio idraulico | H46 |
| Tipo pannello di controllo | UNILOG B6 |
| Accumulatori | No |
| Inverter pompa | Si |
| Chiusura | Ginocchiera |
| Pressa | Ibrida |
| Lingua installata | Lingua Italiana |




