2010 THERMOPLAY ThSync AI0465

2010 THERMOPLAY ThSync AI0465
Posizione:
Descrizione
LA CENTRALINA HA 60 ZONE UGELLO - 7 ZONE CANALE CALDO
Specifiche
| Produttore | THERMOPLAY |
| Modello | ThSync |
| Anno | 2010 |
| Condizione | Usato |
| Numero di magazzino | AI0465 |
| Cavo resistenze | NO |
| Cavo termocoppie | NO |
| Zone n. | 67 |
| Microcontroller | SI |
| Tensine di uscita v | 230 |
| Range temperatura C | 0 - 400° |
| Potenza nominale kw | 25 |
| Tensione v | 400 Vac |









