Filtri avanzati
Categoria
Sottocategoria
Produttore
Modello
Anno
Tonnellaggio
Tonnellaggio: 180 | Diametro vite mm (A): 42 | Vol. teorico (A): 249 | Ore lavoro: 10814 | Spessore stampo ...Dettagli
Tonnellaggio: 85 | Diametro vite mm (A): 28 | Vol. teorico (A): 65 | Ore lavoro: 17210 | Spessore stampo mm...Dettagli
Tonnellaggio: 180 | Diametro vite mm (A): 42 | Ore lavoro: 12036 | Spessore stampo mm: 220 (min) x 560 (max)Dettagli
Tonnellaggio: 85 | Diametro vite mm (A): 22 | Vol. teorico (A): 36 | Ore lavoro: 16385 | Spessore stampo mm...Dettagli
Tonnellaggio: 110 | Diametro vite mm (A): 32 | Vol. teorico (A): 109 | Ore lavoro: 15900 | Spessore stampo ...Dettagli
Tonnellaggio: 85 | Diametro vite mm (A): 25 | Vol. teorico (A): 59 | Spessore stampo mm: 150 - 410 | Corsa ...Dettagli
Tonnellaggio: 110 | Diametro vite mm (A): 32 | Chiusura: Ginocchiera | Pressa: ElettricaDettagli
Tonnellaggio: 140 | Diametro vite mm (A): 38 | Vol. teorico (A): 181 | Spessore stampo mm: 200 - 530 | Cors...Dettagli
Tonnellaggio: 460 | Chiusura: Ginocchiera | Pressa: ElettricaDettagli
PosizioneCerreto d'Esi, Italia
2021 TEDERIC DE55 E110H IN0764
Tonnellaggio: 55 | Diametro vite mm (A): 25 | Vol. teorico (A): 52 | Ore lavoro: 13876 | Spessore stampo mm...Dettagli
PosizioneCerreto d'Esi, Italia
2019 TEDERIC D200 i850S IN0755
Tonnellaggio: 200 | Tipo pompa: Fissa | Diametro vite mm (A): 50 | Vol. teorico (A): 442 | Ore lavoro: 11308Dettagli











